Borussia Mönchengladbach U17
National team players: 0
Stadium: Fohlenplatz am Borussia-Park (Platz 10) 2.000 Seats
Current transfer record: +-0

Transfers 14/15
This is an overview of all the club's transfers in the chosen season. It may be filtered by positions.
Transfer record 14/15
Income/Expenditure | Arrivals/Departures | Fee |
---|---|---|
Income | 23 | 0 |
Expenditure | 27 | 0 |
Overall balance | +-0 |
player | Age | Market value | Nat. | Left | Fee | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
15 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
16 | - | ![]() ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
15 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
15 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
15 | - | ![]() ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
15 | - | ![]() ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
15 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
15 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
15 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
15 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
15 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
15 | - | ![]() |
|
- | |||||||
Sum: 0 | ||||||||||||
Average age of arrivals: 15.6 | ||||||||||||
Total market value of arrivals: - |