Aron Gunnarsson

Without Club
Without Club
Last club: Al-Arabi SC Most games for: Cardiff Without Club since: Jul 1, 2023
  • Date of birth/Age: Apr 22, 1989 (35)
  • Place of birth: Iceland Akureyri
  • Citizenship: Iceland Iceland
  • Height: 1,77 m
  • Position: Defensive Midfield
  • Agent: CAA Stellar
deadline-day banner

Detailed stats of Aron Gunnarsson

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   342292449 / - / 126.393'
17/1820113 / - / -1.500'
16/1740338 / - / -3.593'
15/1628213 / - / -1.529'
14/1545447 / - / -3.619'
12/1345867 / - / -3.185'
11/1242535 / - / -3.458'
10/1142453 / - / 13.228'
09/10401-4 / - / -2.968'
08/0940119 / - / -3.313'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/9/08 Coventry City Norwich City 2:0 90'
2 8/16/08 Coventry City Barnsley FC 1:2 90'
3 8/23/08 Coventry City Bristol City 0:3 90'
4 8/30/08 Coventry City Doncaster Rovers 1:0 90'
5 9/13/08 Coventry City Preston North End 0:0 Not in squad
6 9/16/08 Coventry City Sheffield United 1:1 90'
7 9/20/08 Coventry City Queens Park Rangers 1:0 90'
8 9/27/08 Coventry City Blackpool FC 1:1 90'
9 9/30/08 Coventry City Cardiff City 2:1 58' 90'
10 10/4/08 Coventry City Southampton FC 4:1 90'
11 10/18/08 Coventry City Wolverhampton Wanderers 2:1 69'
12 10/21/08 Coventry City Burnley FC 1:3 90'
13 10/25/08 Coventry City Derby County 1:1 70' 90'
14 10/28/08 Coventry City Southampton FC 1:1 90'
15 11/3/08 Coventry City Birmingham City 0:1 90'
16 11/8/08 Coventry City Crystal Palace 0:2 72' 90'
17 11/15/08 Coventry City Plymouth Argyle 0:1 28' 67'
18 11/22/08 Coventry City Sheffield Wednesday 0:1 Not in squad
19 11/25/08 Coventry City Swansea City 1:1 21'
20 12/1/08 Coventry City Reading FC 3:1 43' 59'
21 12/6/08 Coventry City Nottingham Forest 2:2 90'
22 12/9/08 Coventry City Charlton Athletic 1:2 90'
23 12/13/08 Coventry City Watford FC 2:1 90'
24 12/20/08 Coventry City Ipswich Town 2:2 90'
25 12/26/08 Coventry City Swansea City 0:0 86' 90'
26 12/28/08 Coventry City Sheffield Wednesday 2:0 90'
27 1/10/09 Coventry City Queens Park Rangers 1:1 69' 90'
28 1/17/09 Coventry City Blackpool FC 2:1 14' 90'
29 1/28/09 Coventry City Cardiff City 0:2 90'
30 1/31/09 Coventry City Derby County 2:1 Not in squad
32 2/7/09 Coventry City Wolverhampton Wanderers 2:1 Not in squad
31 2/17/09 Coventry City Burnley FC 1:1 90'
34 2/21/09 Coventry City Birmingham City 1:0 90'
35 2/28/09 Coventry City Norwich City 1:2 90'
36 3/4/09 Coventry City Sheffield United 1:2 1 53' 90'
38 3/10/09 Coventry City Bristol City 2:0 Not in squad
39 3/14/09 Coventry City Preston North End 2:1 8'
40 3/21/09 Coventry City Doncaster Rovers 1:0 90'
41 4/4/09 Coventry City Reading FC 0:0 90'
33 4/7/09 Coventry City Crystal Palace 1:1 1 90'
42 4/11/09 Coventry City Plymouth Argyle 4:0 29'
43 4/13/09 Coventry City Charlton Athletic 0:0 Not in squad
44 4/18/09 Coventry City Nottingham Forest 1:0 90'
37 4/21/09 Coventry City Barnsley FC 1:1 90'
45 4/25/09 Coventry City Watford FC 2:3 90'
46 5/3/09 Coventry City Ipswich Town 2:1 90'
1 8/9/09 Coventry City Ipswich Town 2:1 90'
2 8/15/09 Coventry City Barnsley FC 0:2 90'
3 8/18/09 Coventry City Doncaster Rovers 0:0 37' 90'
4 8/22/09 Coventry City Swansea City 0:1 90'
5 8/29/09 Coventry City Blackpool FC 3:0 90'
6 9/12/09 Coventry City Bristol City 1:1 12'
7 9/15/09 Coventry City Sheffield United 3:2 5'
8 9/19/09 Coventry City Preston North End 3:2 on the bench
9 9/26/09 Coventry City Middlesbrough FC 2:2 45'
10 9/29/09 Coventry City Watford FC 2:3 86'
11 10/3/09 Coventry City Leicester City 1:1 90'
12 10/17/09 Coventry City Sheffield Wednesday 2:0 58'
13 10/20/09 Coventry City Cardiff City 2:0 Not in squad
14 10/24/09 Coventry City West Bromwich Albion 0:0 Not in squad
15 10/31/09 Coventry City Reading FC 1:3 57'
16 11/6/09 Coventry City Derby County 2:1 90'
17 11/21/09 Coventry City Crystal Palace 1:1 90'
18 11/28/09 Coventry City Queens Park Rangers 2:2 80'
19 12/6/09 Coventry City Scunthorpe United 1:0 90'
20 12/9/09 Coventry City Newcastle United 0:2 85'
21 12/12/09 Coventry City Peterborough United 3:2 90'
22 12/19/09 Coventry City Plymouth Argyle 0:1 66' 90'
23 12/26/09 Coventry City Doncaster Rovers 1:0 90'
24 12/28/09 Coventry City Nottingham Forest 2:0 90'
25 1/9/10 Coventry City Barnsley FC 3:1 84'
26 1/16/10 Coventry City Ipswich Town 3:2 8'
27 1/26/10 Coventry City Swansea City 0:0 90'
28 1/30/10 Coventry City Blackpool FC 1:1 57'
29 2/6/10 Coventry City Bristol City 1:1 90'
30 2/9/10 Coventry City Nottingham Forest 1:0 63'
31 2/13/10 Coventry City Queens Park Rangers 1:0 Not in squad
32 2/17/10 Coventry City Newcastle United 4:1 77' 25'
33 2/20/10 Coventry City Crystal Palace 0:1 90'
34 2/27/10 Coventry City Scunthorpe United 2:1 90'
35 3/6/10 Coventry City Peterborough United 0:1 90'
36 3/13/10 Coventry City Plymouth Argyle 1:1 45'
37 3/16/10 Coventry City Cardiff City 1:2 90'
38 3/21/10 Coventry City Leicester City 2:2 33'
39 3/24/10 Coventry City West Bromwich Albion 1:0 on the bench
40 3/27/10 Coventry City Sheffield Wednesday 1:1 on the bench
41 4/3/10 Coventry City Derby County 0:1 66'
42 4/5/10 Coventry City Reading FC 3:0 56' 90'
43 4/10/10 Coventry City Sheffield United 1:0 90'
44 4/17/10 Coventry City Preston North End 1:1 90'
45 4/24/10 Coventry City Middlesbrough FC 1:1 1 90'
46 5/2/10 Coventry City Watford FC 0:4 90'
1 8/7/10 Coventry City Portsmouth FC 2:0 Not in squad
2 8/14/10 Coventry City Watford FC 2:2 26'
3 8/21/10 Coventry City Derby County 2:1 9'
4 8/28/10 Coventry City Millwall FC 3:1 1 63'
5 9/11/10 Coventry City Leicester City 1:1 23'
6 9/14/10 Coventry City Swansea City 2:1 90'
7 9/18/10 Coventry City Bristol City 1:2 77' 90'
8 9/25/10 Coventry City Preston North End 1:2 1 62'
9 9/28/10 Coventry City Doncaster Rovers 2:1 1 1 90'
10 10/2/10 Coventry City Hull City 0:0 90'
11 10/16/10 Coventry City Ipswich Town 1:2 1 81'
12 10/19/10 Coventry City Cardiff City 1:2 1 90'
13 10/23/10 Coventry City Barnsley FC 3:0 75'
14 10/30/10 Coventry City Sheffield United 0:1 70'
15 11/6/10 Coventry City Leeds United 2:3 90'
16 11/9/10 Coventry City Nottingham Forest 2:1 90'
17 11/13/10 Coventry City Crystal Palace 2:0 25'
18 11/20/10 Coventry City Burnley FC 1:0 36'
19 11/27/10 Coventry City Scunthorpe United 0:2 90'
20 12/4/10 Coventry City Middlesbrough FC 1:0 68'
21 12/11/10 Coventry City Reading FC 0:0 88'
22 12/18/10 Coventry City Norwich City 1:2 35' 35'
23 12/26/10 Coventry City Cardiff City 2:0 Not in squad
24 12/28/10 Coventry City Queens Park Rangers 0:2 Not in squad
25 1/1/11 Coventry City Ipswich Town 1:1 Not in squad
26 1/3/11 Coventry City Barnsley FC 2:1 90'
27 1/15/11 Coventry City Sheffield United 0:0 90'
28 1/23/11 Coventry City Queens Park Rangers 2:1 90'
29 2/1/11 Coventry City Nottingham Forest 1:2 90'
30 2/5/11 Coventry City Leeds United 1:0 90'
31 2/12/11 Coventry City Crystal Palace 2:1 1 90'
33 2/22/11 Coventry City Swansea City 0:1 90'
34 2/26/11 Coventry City Leicester City 1:1 50' 90'
35 3/5/11 Coventry City Bristol City 1:4 90'
36 3/8/11 Coventry City Doncaster Rovers 1:1 90'
37 3/12/11 Coventry City Hull City 0:1 CM 90'
32 3/15/11 Coventry City Burnley FC 2:2 90'
38 3/19/11 Coventry City Preston North End 2:1 90'
39 4/2/11 Coventry City Watford FC 2:0 1 90'
40 4/9/11 Coventry City Derby County 2:2 1 90'
41 4/12/11 Coventry City Portsmouth FC 0:3 90'
42 4/16/11 Coventry City Millwall FC 2:1 52'
43 4/22/11 Coventry City Scunthorpe United 1:1 CM 90'
44 4/25/11 Coventry City Middlesbrough FC 2:1 85'
45 4/30/11 Coventry City Reading FC 0:0 80' 90'
46 5/7/11 Coventry City Norwich City 2:2 90'
1 8/7/11 Cardiff City West Ham United 0:1 CM 90'
2 8/14/11 Cardiff City Bristol City 3:1 10'
3 8/17/11 Cardiff City Brighton & Hove Albion 1:3 Not in squad
4 8/20/11 Cardiff City Burnley FC 1:1 Not in squad
5 8/27/11 Cardiff City Portsmouth FC 1:1 Not in squad
6 9/10/11 Cardiff City Doncaster Rovers 2:0 28'
7 9/17/11 Cardiff City Blackpool FC 1:1 90'
8 9/25/11 Cardiff City Leicester City 0:0 90'
9 9/28/11 Cardiff City Southampton FC 2:1 1 90'
10 10/1/11 Cardiff City Hull City 2:1 90'
11 10/15/11 Cardiff City Ipswich Town 2:2 1 45 + 2' 90'
12 10/18/11 Cardiff City Peterborough United 4:3 1 90'
13 10/22/11 Cardiff City Barnsley FC 5:3 2 90'
14 10/30/11 Cardiff City Leeds United 1:1 90'
15 11/2/11 Cardiff City Derby County 0:3 DM 90'
16 11/5/11 Cardiff City Crystal Palace 2:0 DM 76'
17 11/19/11 Cardiff City Reading FC 1:2 CM 90'
19 11/22/11 Cardiff City Coventry City 1:1 DM 90'
18 11/26/11 Cardiff City Nottingham Forest 1:0 DM 90'
20 12/4/11 Cardiff City Birmingham City 1:0 DM 48'
21 12/10/11 Cardiff City Millwall FC 0:0 Not in squad
22 12/17/11 Cardiff City Middlesbrough FC 2:3 CM 1 90'
23 12/26/11 Cardiff City Watford FC 1:1 CM 1 90'
24 12/31/11 Cardiff City Nottingham Forest 0:1 DM 90'
25 1/2/12 Cardiff City Reading FC 3:1 DM 1 90'
26 1/14/12 Cardiff City Doncaster Rovers 0:0 CM 90'
27 1/21/12 Cardiff City Portsmouth FC 3:2 DM 90'
28 1/31/12 Cardiff City Southampton FC 1:1 CM 90'
29 2/4/12 Cardiff City Blackpool FC 1:3 CM 90'
30 2/11/12 Cardiff City Leicester City 2:1 CM 7'
31 2/14/12 Cardiff City Peterborough United 3:1 CM 72'
32 2/18/12 Cardiff City Ipswich Town 3:0 CM 90'
34 3/4/12 Cardiff City West Ham United 0:2 CM 90'
35 3/7/12 Cardiff City Brighton & Hove Albion 2:2 DM 80'
36 3/10/12 Cardiff City Bristol City 1:2 CM 90'
33 3/13/12 Cardiff City Hull City 0:3 DM 83' 90'
37 3/18/12 Cardiff City Burnley FC 0:0 CM 85'
38 3/21/12 Cardiff City Coventry City 2:2 CM 51' 90'
39 3/25/12 Cardiff City Birmingham City 1:1 CM 90'
40 3/31/12 Cardiff City Millwall FC 0:0 DM 90'
41 4/7/12 Cardiff City Middlesbrough FC 0:2 CM 90'
42 4/9/12 Cardiff City Watford FC 1:1 CM 90'
43 4/14/12 Cardiff City Barnsley FC 0:1 CM 82'
44 4/17/12 Cardiff City Derby County 2:0 DM 90'
45 4/21/12 Cardiff City Leeds United 1:1 DM 85' 90'
46 4/28/12 Cardiff City Crystal Palace 1:2 CM 64' 90'
1 8/17/12 Cardiff City Huddersfield Town 1:0 CM 1 90'
2 8/21/12 Cardiff City Brighton & Hove Albion 0:0 CM 90'
3 8/25/12 Cardiff City Bristol City 4:2 CM 45'
4 9/2/12 Cardiff City Wolverhampton Wanderers 3:1 31'
5 9/15/12 Cardiff City Leeds United 2:1 14'
6 9/18/12 Cardiff City Millwall FC 0:2 CM 90'
7 9/22/12 Cardiff City Crystal Palace 3:2 CM 1 66' 90'
8 9/29/12 Cardiff City Blackpool FC 3:0 CM 90'
9 10/2/12 Cardiff City Birmingham City 2:1 DM 90'
10 10/6/12 Cardiff City Ipswich Town 1:2 CM 90'
11 10/20/12 Cardiff City Nottingham Forest 3:1 CM 65'
12 10/23/12 Cardiff City Watford FC 2:1 1 6'
13 10/27/12 Cardiff City Burnley FC 4:0 1 12'
14 11/3/12 Cardiff City Bolton Wanderers 2:1 20'
15 11/6/12 Cardiff City Charlton Athletic 5:4 1 25'
16 11/10/12 Cardiff City Hull City 2:1 CM 1 90'
17 11/17/12 Cardiff City Middlesbrough FC 1:0 CM 61'
18 11/24/12 Cardiff City Barnsley FC 1:2 CM 1 70'
19 11/27/12 Cardiff City Derby County 1:1 CM 73'
20 12/2/12 Cardiff City Sheffield Wednesday 1:0 11'
21 12/7/12 Cardiff City Blackburn Rovers 1:4 on the bench
22 12/15/12 Cardiff City Peterborough United 1:2 39'
23 12/22/12 Cardiff City Leicester City 0:1 14'
24 12/26/12 Cardiff City Crystal Palace 2:1 1 45'
25 12/29/12 Cardiff City Millwall FC 1:0 CM 45'
26 1/1/13 Cardiff City Birmingham City 0:1 CM 90'
27 1/12/13 Cardiff City Ipswich Town 0:0 CM 90'
28 1/19/13 Cardiff City Blackpool FC 1:2 CM 1 52' 90'
30 2/2/13 Cardiff City Leeds United 0:1 CM 1 90'
31 2/9/13 Cardiff City Huddersfield Town 0:0 CM 90'
32 2/16/13 Cardiff City Bristol City 2:1 CM 1 90'
33 2/19/13 Cardiff City Brighton & Hove Albion 0:2 CM 90'
34 2/24/13 Cardiff City Wolverhampton Wanderers 1:2 CM 90'
35 3/2/13 Cardiff City Middlesbrough FC 2:1 CM 1 55' 90'
36 3/5/13 Cardiff City Derby County 1:1 CM 19' 90'
29 3/12/13 Cardiff City Leicester City 1:1 CM 90'
38 3/16/13 Cardiff City Sheffield Wednesday 0:2 CM 90'
39 3/30/13 Cardiff City Peterborough United 2:1 CM 1 90'
40 4/1/13 Cardiff City Blackburn Rovers 3:0 CM 1 90'
41 4/6/13 Cardiff City Watford FC 0:0 CM 68' 90'
37 4/9/13 Cardiff City Barnsley FC 1:1 CM 63' 90'
42 4/13/13 Cardiff City Nottingham Forest 3:0 CM 90'
43 4/16/13 Cardiff City Charlton Athletic 0:0 CM 90'
44 4/20/13 Cardiff City Burnley FC 1:1 DM 90'
45 4/27/13 Cardiff City Bolton Wanderers 1:1 CM 90'
46 5/4/13 Cardiff City Hull City 2:2 CM 90 + 3' 90'
1 8/8/14 Cardiff City Blackburn Rovers 1:1 CM 90'
2 8/16/14 Cardiff City Huddersfield Town 3:1 DM 35'
3 8/19/14 Cardiff City Wigan Athletic 1:0 DM 90'
4 8/23/14 Cardiff City Wolverhampton Wanderers 1:0 CM 75'
5 8/30/14 Cardiff City Fulham FC 1:1 Not in squad
6 9/13/14 Cardiff City Norwich City 2:4 CM 1 90'
7 9/16/14 Cardiff City Middlesbrough FC 0:1 CM 45'
8 9/20/14 Cardiff City Derby County 2:2 DM 1 62' 72'
9 9/27/14 Cardiff City Sheffield Wednesday 2:1 DM 90'
10 9/30/14 Cardiff City Brighton & Hove Albion 1:1 CM 90'
11 10/3/14 Cardiff City Blackpool FC 1:0 CM 90'
12 10/18/14 Cardiff City Nottingham Forest 2:1 DM 1 66'
13 10/21/14 Cardiff City Ipswich Town 3:1 DM 90'
14 10/25/14 Cardiff City Millwall FC 1:0 DM 34'
15 11/1/14 Cardiff City Leeds United 3:1 DM 90'
16 11/4/14 Cardiff City Bolton Wanderers 3:0 DM 90'
17 11/8/14 Cardiff City Birmingham City 0:0 DM 90'
18 11/21/14 Cardiff City Reading FC 2:1 DM 90'
19 11/29/14 Cardiff City Watford FC 0:1 DM 73'
20 12/6/14 Cardiff City Rotherham United 0:0 DM 90'
21 12/13/14 Cardiff City AFC Bournemouth 5:3 CM 84'
22 12/20/14 Cardiff City Brentford FC 2:3 DM 90'
23 12/26/14 Cardiff City Charlton Athletic 1:1 CM 90'
24 12/28/14 Cardiff City Watford FC 2:4 CM 61'
25 1/10/15 Cardiff City Fulham FC 1:0 DM 1 90'
26 1/17/15 Cardiff City Norwich City 3:2 CM 90'
27 1/20/15 Cardiff City Middlesbrough FC 2:1 DM 90'
28 1/31/15 Cardiff City Derby County 0:2 CM  55' 63'
29 2/7/15 Cardiff City Sheffield Wednesday 1:1 CM  90 + 5' 90'
30 2/10/15 Cardiff City Brighton & Hove Albion 0:0 CM 90'
31 2/17/15 Cardiff City Blackburn Rovers 1:1 DM 80'
32 2/21/15 Cardiff City Huddersfield Town 0:0 DM 87' 90'
33 2/24/15 Cardiff City Wigan Athletic 0:1 DM 1 52' 90'
34 2/28/15 Cardiff City Wolverhampton Wanderers 0:1 CM 90'
35 3/3/15 Cardiff City Rotherham United 1:3 CM 90'
36 3/7/15 Cardiff City Charlton Athletic 1:2 CM  31'
37 3/14/15 Cardiff City Brentford FC 1:2 DM  90'
38 3/17/15 Cardiff City AFC Bournemouth 1:1 CM  90'
39 3/21/15 Cardiff City Birmingham City 2:0 CM  45'
40 4/4/15 Cardiff City Reading FC 1:1 DM 1 90'
41 4/6/15 Cardiff City Bolton Wanderers 0:3 DM 66'
42 4/11/15 Cardiff City Leeds United 1:2 CM 1 55' 90'
43 4/14/15 Cardiff City Ipswich Town 3:1 CM 90'
44 4/18/15 Cardiff City Millwall FC 0:0 CM 90'
45 4/25/15 Cardiff City Blackpool FC 3:2 CM 1 90'
46 5/2/15 Cardiff City Nottingham Forest 1:2 CM 57' 90'
1 8/8/15 Cardiff City Fulham FC 1:1 on the bench
2 8/15/15 Cardiff City Queens Park Rangers 2:2 on the bench
3 8/18/15 Cardiff City Blackburn Rovers 1:1 CM 16'
4 8/22/15 Cardiff City Wolverhampton Wanderers 2:0 on the bench
5 8/29/15 Cardiff City Nottingham Forest 1:2 Not in squad
6 9/12/15 Cardiff City Huddersfield Town 2:0 CM 4'
7 9/15/15 Cardiff City Hull City 0:2 on the bench
8 9/19/15 Cardiff City Rotherham United 2:1 on the bench
9 9/26/15 Cardiff City Charlton Athletic 2:1 CM 5'
10 10/3/15 Cardiff City Brighton & Hove Albion 1:1 on the bench
11 10/17/15 Cardiff City Preston North End 0:0 on the bench
12 10/20/15 Cardiff City Middlesbrough FC 1:0 CM 65' 80'
13 10/26/15 Cardiff City Bristol City 0:0 CM 50' 90'
14 10/31/15 Cardiff City Ipswich Town 0:0 CM 90'
15 11/3/15 Cardiff City Leeds United 1:0 CM 90'
16 11/7/15 Cardiff City Reading FC 2:0 DM 90'
17 11/21/15 Cardiff City Derby County 2:0 Not in squad
18 11/28/15 Cardiff City Burnley FC 2:2 CM 1 67'
19 12/5/15 Cardiff City Bolton Wanderers 2:3 DM 90'
20 12/12/15 Cardiff City Sheffield Wednesday 2:2 DM 90'
21 12/15/15 Cardiff City Brentford FC 3:2 DM 90'
22 12/18/15 Cardiff City Birmingham City 1:0 DM 80'
23 12/26/15 Cardiff City Milton Keynes Dons 2:1 DM 90'
24 12/29/15 Cardiff City Nottingham Forest 1:1 DM 1 70'
25 1/2/16 Cardiff City Blackburn Rovers 1:0 DM 90'
26 1/13/16 Cardiff City Hull City 2:0 DM 90'
27 1/16/16 Cardiff City Wolverhampton Wanderers 1:3 Not in squad
28 1/23/16 Cardiff City Rotherham United 2:2 on the bench
29 1/30/16 Cardiff City Huddersfield Town 2:3 CM 89' 13'
30 2/6/16 Cardiff City Milton Keynes Dons 0:0 on the bench
31 2/13/16 Cardiff City Charlton Athletic 0:0 CM 12'
32 2/20/16 Cardiff City Brighton & Hove Albion 4:1 CM 16'
33 2/23/16 Cardiff City Middlesbrough FC 3:1 CM 8'
34 2/27/16 Cardiff City Preston North End 2:1 CM 90'
35 3/5/16 Cardiff City Bristol City 0:2 Not in squad
36 3/8/16 Cardiff City Leeds United 0:2 Not in squad
37 3/12/16 Cardiff City Ipswich Town 1:0 CM 17'
38 3/19/16 Cardiff City Reading FC 1:1 CM 25'
39 4/2/16 Cardiff City Derby County 2:1 CM 12'
40 4/5/16 Cardiff City Burnley FC 0:0 CM 23'
41 4/9/16 Cardiff City Fulham FC 2:1 CM 1 82'
42 4/16/16 Cardiff City Queens Park Rangers 0:0 CM 9'
43 4/19/16 Cardiff City Brentford FC 2:1 Not in squad
44 4/23/16 Cardiff City Bolton Wanderers 2:1 Not in squad
45 4/30/16 Cardiff City Sheffield Wednesday 3:0 on the bench
46 5/7/16 Cardiff City Birmingham City 1:1 Not in squad
1 8/6/16 Cardiff City Birmingham City 0:0 on the bench
2 8/14/16 Cardiff City Queens Park Rangers 0:2 on the bench
3 8/17/16 Cardiff City Blackburn Rovers 2:1 DM 90'
4 8/20/16 Cardiff City Fulham FC 2:2 CM 1 90'
5 8/27/16 Cardiff City Reading FC 0:1 CM 83'
6 9/10/16 Cardiff City Norwich City 3:2 DM 90'
7 9/13/16 Cardiff City Preston North End 3:0 CM 90'
8 9/17/16 Cardiff City Leeds United 0:2 CM 90'
9 9/24/16 Cardiff City Rotherham United 1:2 Not in squad
10 9/27/16 Cardiff City Derby County 0:2 Not in squad
11 10/1/16 Cardiff City Burton Albion 2:0 Not in squad
12 10/14/16 Cardiff City Bristol City 2:1 CM 70' 90'
13 10/19/16 Cardiff City Sheffield Wednesday 1:1 DM 90'
14 10/22/16 Cardiff City Nottingham Forest 1:2 DM 1 90'
15 10/29/16 Cardiff City Wigan Athletic 0:1 CM 90'
16 11/5/16 Cardiff City Newcastle United 2:1 CM 85' 90'
17 11/19/16 Cardiff City Huddersfield Town 3:2 CM 90'
18 11/26/16 Cardiff City Aston Villa 3:1 CM 1 78' 90'
19 12/3/16 Cardiff City Brighton & Hove Albion 0:0 CM 76' 90'
20 12/10/16 Cardiff City Ipswich Town 1:1 CM 1 87' 90'
21 12/13/16 Cardiff City Wolverhampton Wanderers 2:1 CM 90'
22 12/17/16 Cardiff City Barnsley FC 3:4 DM 90'
23 12/26/16 Cardiff City Brentford FC 2:2 DM 73' 90'
25 1/2/17 Cardiff City Aston Villa 1:0 CM 57' 90'
26 1/14/17 Cardiff City Bristol City 2:3 DM 90'
27 1/21/17 Cardiff City Burton Albion 1:0 CM 90'
24 1/24/17 Cardiff City Brighton & Hove Albion 1:0 CM 90'
28 1/28/17 Cardiff City Reading FC 2:1 DM 90'
29 1/31/17 Cardiff City Preston North End 2:0 CM 90'
30 2/4/17 Cardiff City Norwich City 0:1 CM 90'
31 2/11/17 Cardiff City Leeds United 0:2 CM 1 90'
32 2/14/17 Cardiff City Derby County 3:4 CM 90'
33 2/18/17 Cardiff City Rotherham United 5:0 CM 90'
34 2/25/17 Cardiff City Fulham FC 2:2 CM 41' 90'
35 3/4/17 Cardiff City Queens Park Rangers 2:1 CM 90'
36 3/7/17 Cardiff City Blackburn Rovers 1:1 Not in squad
37 3/11/17 Cardiff City Birmingham City 1:1 CM 90'
38 3/18/17 Cardiff City Ipswich Town 3:1 CM 90'
39 4/1/17 Cardiff City Wolverhampton Wanderers 3:1 CM 90'
40 4/4/17 Cardiff City Barnsley FC 0:0 CM 90'
41 4/8/17 Cardiff City Brentford FC 2:1 DM 90'
42 4/14/17 Cardiff City Sheffield Wednesday 1:0 CM 90'
43 4/17/17 Cardiff City Nottingham Forest 1:0 CM 1 90'
44 4/22/17 Cardiff City Wigan Athletic 0:0 DM 90'
45 4/28/17 Cardiff City Newcastle United 0:2 CM 90'
46 5/7/17 Cardiff City Huddersfield Town 0:3 CM 90'
1 8/5/17 Cardiff City Burton Albion 0:1 DM 90'
2 8/12/17 Cardiff City Aston Villa 3:0 DM 1 90'
3 8/15/17 Cardiff City Sheffield United 2:0 DM 90'
4 8/19/17 Cardiff City Wolverhampton Wanderers 1:2 DM 90'
5 8/26/17 Cardiff City Queens Park Rangers 2:1 CM 90'
6 9/9/17 Cardiff City Fulham FC 1:1 DM 90'
7 9/12/17 Cardiff City Preston North End 3:0 CM 24' 90'
8 9/16/17 Cardiff City Sheffield Wednesday 1:1 CM 90'
9 9/23/17 Cardiff City Sunderland AFC 1:2 DM 60' 90'
10 9/26/17 Cardiff City Leeds United 3:1  unknown injury
11 9/30/17 Cardiff City Derby County 0:0  unknown injury
12 10/13/17 Cardiff City Birmingham City 1:0 CM 22'
13 10/21/17 Cardiff City Middlesbrough FC 0:1  unknown injury
14 10/28/17 Cardiff City Millwall FC 0:0  unknown injury
15 10/31/17 Cardiff City Ipswich Town 3:1  unknown injury
16 11/4/17 Cardiff City Bristol City 2:1  unknown injury
17 11/18/17 Cardiff City Brentford FC 2:0 CM 21'
18 11/21/17 Cardiff City Barnsley FC 0:1 CM 74'
19 11/26/17 Cardiff City Nottingham Forest 0:2  Ankle surgery
20 12/1/17 Cardiff City Norwich City 3:1  Ankle surgery
21 12/11/17 Cardiff City Reading FC 2:2  Ankle surgery
22 12/16/17 Cardiff City Hull City 1:0  Ankle surgery
23 12/23/17 Cardiff City Bolton Wanderers 2:0  Ankle surgery
24 12/26/17 Cardiff City Fulham FC 2:4  Ankle surgery
25 12/29/17 Cardiff City Preston North End 0:1  Ankle surgery
26 1/1/18 Cardiff City Queens Park Rangers 2:1  Ankle surgery
27 1/13/18 Cardiff City Sunderland AFC 4:0  Ankle surgery
28 1/20/18 Cardiff City Sheffield Wednesday 0:0  Ankle surgery
30 2/3/18 Cardiff City Leeds United 1:4  Ankle surgery
31 2/9/18 Cardiff City Millwall FC 1:1  Ankle surgery
29 2/13/18 Cardiff City Bolton Wanderers 2:0  Ankle surgery
32 2/17/18 Cardiff City Middlesbrough FC 1:0  Ankle surgery
33 2/21/18 Cardiff City Ipswich Town 0:1  Ankle surgery
34 2/25/18 Cardiff City Bristol City 1:0  Ankle surgery
36 3/6/18 Cardiff City Barnsley FC 2:1  Ankle surgery
37 3/10/18 Cardiff City Birmingham City 3:2  Ankle surgery
35 3/13/18 Cardiff City Brentford FC 1:3  Ankle surgery
39 3/30/18 Cardiff City Burton Albion 3:1 CM 23'
40 4/2/18 Cardiff City Sheffield United 1:1 DM 90'
41 4/6/18 Cardiff City Wolverhampton Wanderers 0:1 DM 90'
42 4/10/18 Cardiff City Aston Villa 1:0 CM 78' 90'
43 4/14/18 Cardiff City Norwich City 0:2 CM 90'
44 4/21/18 Cardiff City Nottingham Forest 2:1 CM 1 90'
38 4/24/18 Cardiff City Derby County 3:1 CM 90'
45 4/28/18 Cardiff City Hull City 0:2 CM 10'
46 5/6/18 Cardiff City Reading FC 0:0 Not in squad
Squad: 358, Starting eleven: 301, Substituted in: 41, On the bench: 16, Suspended: 0, Injured: 25

Positions played

64 138

National team career

# National team Debut  
Iceland
17 Iceland Feb 2, 2008 103 5
Iceland
- Iceland Aug 22, 2007 11 1
Iceland
- Iceland Aug 22, 2006 16 1
Iceland
- Iceland Aug 2, 2005 7 2
Go to national player profile