Eli Guttman

Retired
Retired Last position: Manager Maccabi Haifa Date left: Dec 3, 2018
  • Date of birth/Age: Feb 24, 1958 (66)
  • Citizenship: Israel Israel
  • Avg. term as coach : 1.33 Years
deadline-day banner

History

This is an overview of the career of a manager.

wappenClub & roleAppointedIn charge untilfrom / untilDays in chargeMatchesWDLPlayers usedø-GoalsPPMGames / PPG
Maccabi Haifa18/19 (Nov 8, 2018)18/19 (Dec 3, 2018)18/19 (Nov 8, 2018) /
18/19 (Dec 3, 2018)
25 Days1100142.00 : 1.003.001 / 3.00
Hapoel Tel Aviv16/17 (Sep 21, 2016)16/17 (Jan 6, 2017)16/17 (Sep 21, 2016) /
16/17 (Jan 6, 2017)
107 Days-----0.00 : 0.000.00-
Hapoel Tel Aviv15/16 (Jan 20, 2016)16/17 (Sep 20, 2016)15/16 (Jan 20, 2016) /
16/17 (Sep 20, 2016)
244 Days18585291.11 : 1.061.2818 / 1.28
Hapoel Tel Aviv15/16 (Jan 10, 2016)15/16 (Jan 19, 2016)15/16 (Jan 10, 2016) /
15/16 (Jan 19, 2016)
9 Days-----0.00 : 0.000.00-
Israel11/12 (Dec 25, 2011)15/16 (Oct 15, 2015)11/12 (Dec 25, 2011) /
15/16 (Oct 15, 2015)
1390 Days3110714501.58 : 1.581.1931 / 1.19
Hapoel Tel Aviv07/08 (Dec 5, 2007)10/11 (May 25, 2011)07/08 (Dec 5, 2007) /
10/11 (May 25, 2011)
1267 Days165963534591.92 : 1.021.96165 / 1.96
AEL Limassol06/07 (Feb 1, 2007)07/08 (Dec 1, 2007)06/07 (Feb 1, 2007) /
07/08 (Dec 1, 2007)
303 Days18549341.28 : 1.561.0618 / 1.06
Maccabi Netanya06/07 (Jul 1, 2006)06/07 (Jan 3, 2007)06/07 (Jul 1, 2006) /
06/07 (Jan 3, 2007)
186 Days14464210.93 : 0.861.2914 / 1.29
Enosis Neon Paralimniou04/05 (Oct 24, 2004)05/06 (Jun 30, 2006)04/05 (Oct 24, 2004) /
05/06 (Jun 30, 2006)
614 Days6213170.67 : 1.331.176 / 1.17
Hapoel Beer Sheva03/04 (Jul 1, 2003)04/05 (Oct 19, 2004)03/04 (Jul 1, 2003) /
04/05 (Oct 19, 2004)
476 Days41181013391.49 : 1.321.5641 / 1.56
Hapoel Petah Tikva01/02 (Jul 1, 2001)01/02 (Jun 1, 2002)01/02 (Jul 1, 2001) /
01/02 (Jun 1, 2002)
335 Days3514813231.20 : 1.171.4335 / 1.43
Beitar Jerusalem00/01 (Jul 1, 2000)00/01 (Feb 18, 2001)00/01 (Jul 1, 2000) /
00/01 (Feb 18, 2001)
232 Days3015105231.27 : 0.831.8330 / 1.83
Hapoel Haifa97/98 (Jul 1, 1997)99/00 (Jun 30, 2000)97/98 (Jul 1, 1997) /
99/00 (Jun 30, 2000)
1095 Days109543421491.72 : 0.951.80109 / 1.80
Hapoel Beer Sheva95/96 (Mar 20, 1996)96/97 (Jun 30, 1997)95/96 (Mar 20, 1996) /
96/97 (Jun 30, 1997)
467 Days3922710311.44 : 0.901.8739 / 1.87
Hapoel Beit Shean95/96 (Jul 1, 1995)95/96 (Mar 3, 1996)95/96 (Jul 1, 1995) /
95/96 (Mar 3, 1996)
246 Days203611250.85 : 1.750.7520 / 0.75
Maccabi Herzliya94/95 (Jul 1, 1994)94/95 (Oct 23, 1994)94/95 (Jul 1, 1994) /
94/95 (Oct 23, 1994)
114 Days7124171.00 : 2.570.717 / 0.71
Hapoel Tzafririm Holon92/93 (Jan 28, 1993)93/94 (Jun 30, 1994)92/93 (Jan 28, 1993) /
93/94 (Jun 30, 1994)
518 Days51191319271.24 : 1.571.3751 / 1.37
Maccabi Haifa90/91 (Jul 1, 1990)91/92 (Jun 30, 1992)90/91 (Jul 1, 1990) /
91/92 (Jun 30, 1992)
730 Days-----0.00 : 0.000.00-
Assistant Manager of: Shlomo Scharf (70 Games)
Maccabi Tamra89/90 (Jul 1, 1989)89/90 (Jun 30, 1990)89/90 (Jul 1, 1989) /
89/90 (Jun 30, 1990)
364 Days-----0.00 : 0.000.00-
Beitar Haifa86/87 (Jul 1, 1986)86/87 (Jun 30, 1987)86/87 (Jul 1, 1986) /
86/87 (Jun 30, 1987)
364 Days-----0.00 : 0.000.00-