SKA Khabarovsk

1.Division
1.Division League level: RussiaSecond Tier Table position: 12 In league since: 6 years
SKA Khabarovsk
  • Squad size: 25
  • Average age: 24.9
  • Foreigners: 2  8.0 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Last games

H FC Sochi H Torpedo Moscow H Sokol Saratov H Enisey Krasnoyarsk H Rodina Moscow A FK Leningradets
A FK Khimki A Volgar Astrakhan H KamAZ Naberezhnye Chelny
A Chernomorets Novorossijsk H Dynamo Moscow H Neftekhimik Nizhnekamsk A Arsenal Tula A Shinnik Yaroslavl A FK Tyumen

Record 1.Division 23/24

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 16 10 4 2 2.13 24:9 1.829
Away record 16 1 4 11 0.44 8:24 1.948
Overall balance 32 11 8 13 1.28 32:33 1.889
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Fourth Round Wed Sep 27, 2023 11:30 AM Sokol Saratov 4-2-3-1 1.243 5:3 on pens
Fifth Round Tue Oct 17, 2023 11:00 AM Amkar Perm 4-4-2 double 6 753 2:0
Sixth Round Wed Nov 1, 2023 12:00 PM Forte Taganrog 4-1-4-1 1.228 0:2
Round of 16 Replay Thu Mar 14, 2024 1:30 PM FC Sochi 4-3-3 Attacking 786 5:3 on pens
Quarter-Finals Tue Apr 2, 2024 4:30 PM Dynamo Moscow 4-1-4-1 1.057 1:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Jul 16, 2023 9:00 AM (12.) Shinnik Yaroslavl 4-1-4-1 3.488 2:0
2 Sun Jul 23, 2023 9:30 AM (5.) FK Tyumen 4-1-4-1 2.285 2:0
3 Sat Jul 29, 2023 5:00 PM (2.) Sokol Saratov 4-1-4-1 3.450 1:0
4 Sun Aug 6, 2023 5:00 PM (4.) Rodina Moscow 4-2-3-1 908 1:1
5 Sun Aug 13, 2023 9:00 AM (4.) Akron Togliatti 4-1-4-1 2.378 1:0
6 Sun Aug 20, 2023 9:00 AM (3.) Chernomorets Novorossijsk 4-1-4-1 4.378 0:0
7 Sun Aug 27, 2023 1:00 PM (4.) Enisey Krasnoyarsk 4-2-3-1 2.119 4:2
8 Sun Sep 3, 2023 9:00 AM (5.) Dinamo Makhachkala 4-2-3-1 3.647 0:2
9 Sun Sep 10, 2023 7:00 AM (9.) Volgar Astrakhan 4-1-4-1 2.316 1:1
10 Sun Sep 17, 2023 7:00 AM (11.) FK Khimki 4-1-4-1 2.247 3:1
11 Sat Sep 23, 2023 4:00 PM (8.) Alania Vladikavkaz 4-2-3-1 420 2:1
12 Sun Oct 1, 2023 6:00 AM (10.) Kuban Krasnodar 4-2-3-1 1.037 2:0
13 Sun Oct 8, 2023 4:00 PM (7.) Neftekhimik Nizhnekamsk 4-2-3-1 407 2:0
14 Sat Oct 14, 2023 10:30 AM (7.) Arsenal Tula 4-2-3-1 1.714 1:1
15 Sun Oct 22, 2023 6:30 PM (8.) Torpedo Moscow 4-2-3-1 1.017 2:0
16 Sat Oct 28, 2023 6:00 AM (10.) FK Leningradets 4-2-3-1 254 2:1
17 Mon Nov 6, 2023 4:30 PM (7.) KamAZ Naberezhnye Chelny 4-1-4-1 1.270 1:0
18 Sun Nov 12, 2023 2:00 PM (8.) Dinamo Makhachkala 4-2-3-1 9.114 2:0
19 Sun Nov 19, 2023 1:30 PM (11.) Kuban Krasnodar 3-5-2 532 1:1
20 Sun Nov 26, 2023 5:00 PM (11.) FK Khimki 4-1-4-1 1.105 0:0
21 Sun Mar 3, 2024 2:00 PM (11.) Volgar Astrakhan 4-1-4-1 2.088 1:1
22 Sun Mar 10, 2024 1:00 PM (13.) Chernomorets Novorossijsk 4-1-4-1 5.341 3:0
23 Mon Mar 18, 2024 4:00 PM (13.) Torpedo Moscow 4-1-4-1 392 2:0
24 Thu May 16, 2024 2:00 PM (11.) FK Tyumen 4-1-4-1 820 1:0
25 Sat Mar 30, 2024 12:00 PM (11.) Sokol Saratov 4-1-4-1 223 3:1
26 Sun Apr 7, 2024 1:00 PM (11.) Neftekhimik Nizhnekamsk 4-1-4-1 124 0:1
27 Sun Apr 14, 2024 4:00 PM (14.) Arsenal Tula 4-1-4-1 1:0
28 Sat Apr 20, 2024 6:00 AM (14.) Enisey Krasnoyarsk 4-1-4-1 1.495 3:0
29 Wed Apr 24, 2024 11:00 AM (13.) Rodina Moscow 4-1-4-1 1.405 2:1
30 Sun Apr 28, 2024 4:00 PM (12.) FK Leningradets 4-1-4-1 739 0:1
31 Sat May 4, 2024 6:00 AM (11.) KamAZ Naberezhnye Chelny 4-2-3-1 1.886 0:0
32 Sun May 12, 2024 1:00 PM (12.) Shinnik Yaroslavl 4-1-4-1 1.834 2:1
33 11:00 AM (12.) Alania Vladikavkaz -:-
34 12:00 PM (12.) Akron Togliatti -:-

Table section 1.Division 23/24

# Club Matches +/- Pts
9 Torpedo Moscow 32 -1 43
10 Alania Vladikavkaz 32 -3 43
11 Neftekhimik Nizhnekamsk 32 0 42
12 SKA Khabarovsk 32 -1 41
13 KamAZ Naberezhnye Chelny 32 -3 41
14 Chernomorets Novorossijsk 32 -5 35
15 Sokol Saratov 32 -23 32